| Markenbezeichnung: | TOM |
| Modellnummer: | ZXJ-DL-1X-R |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 60-90days |
Fallverpackung für Schmiermittel, Petrochemie.
Technische Parameter:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name des Parameters | Spezifikation der Parameter |
| 1 | Außendimension ((L × W × H) | 5467*1710*1210MM |
| 2 | Maschinengewicht | Ungefähr 1500 Kilo. |
| 3 | Spannung | 220V/380V 50/60HZ |
| 4 | Installierte Leistung | 3.5kW |
| 5 | Flaschen im Karton | 3*4 (1)L);3*2 (4L);3*2(5L)) |
| 6 | Einmalige Verpackung | 1 Fall |
| 7 | Luftversorgung | 0.6MPa saubere und trockene Luftzufuhr |
| 8 | Luftverbrauch | 120 L/min |
| 9 | Umschließgeschwindigkeit | 10-15 Schachteln/Min. |
| 10 | Flaschenbearbeitung |
0.9L-5L Flasche sampe
|
| 11 | Kartongrößen | L200-600mm*W150-400mm*H100-350mm |
![]()
Umschließmechanismus
![]()
Größenzeichnungen:
![]()
Flaschenbeförderung (1-5 L):
![]()