| Markenbezeichnung: | TOM |
| Modellnummer: | ZXJ-ZQ-2X |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 45-75 Tage |
Automatischer Kofferverpackung für Pestizidflaschen
| Haupttechnische Parameter | ||
| 1 | Produktionskapazität | 6 bis 8 Schachteln/min |
| 2 | Flaschenbearbeitung | Runde Flaschen, quadratische Flaschen, flache Flaschen (50 ml-1000 ml) |
| 3 | Schachteln/Griff | 2 Kisten/Griff |
| 4 | Installierte Leistung | Ungefähr 3,0 kW |
| 5 | Luftquelle | 0.6MPa saubere und trockene Luftzufuhr |
| 6 | Luftverbrauch | 25 m3/Stunde |
| 7 | Spannung | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Stromversorgungsanforderungen ist der Hersteller zu prüfen, ob die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind. |
![]()
![]()
Flaschenbehandlung:
![]()